Мы проведём экспертную оценку недвижимости, квартиры, офиса, дома, дачи, склада, здания, сооружения
Стоимость услуг по оценке недвижимости
| Тип недвижимости | Срок исполнения | Цена |
| Квартира до 100 кв. м | 2 дня | 400 грн |
| Квартира до 100 кв. м | 1 день | 600 грн |
| Квартира свыше 100 кв. м | 2 дня | 500 грн |
| Квартира свыше 100 кв. м | 1 день | 700 грн |
| Частный дом до 500 кв. м | 2 дня | 800 грн |
| Частный дом до 500 кв. м | 3 дня | 700 грн |
| Частный дом свыше 500 кв. м | 2 дня | 900 грн |
| Частный дом свыше 500 кв. м | 3 дня | 800 грн |
| Экспертная оценка офисной и торговой недвижимости | ||
| до 100 кв. м | 3 дня | 600 грн |
| 100 — 300 кв. м | 3 дня | 800 грн |
| 300 — 500 кв. м | 3 дня | 1100 грн |
| 500 — 1000 кв. м | 3 дня | 1400 грн |
| 1000 — 2000 кв. м | 3-5 дней | 1700 грн |
| 2000 — 3000 кв. м | 3-5 дней | 2000 грн |
| свыше 3000 кв. м | 3-7 дней | от 2500 грн |
| Экспертная оценка производственной и складской недвижимости | ||
| до 200 кв. м | 3 дня | 600 грн |
| 200 — 500 кв. м | 3 дня | 800 грн |
| 500 — 1000 кв. м | 3 дня | 1000 грн |
| 1000 — 3000 кв. м | 3-5 дней | 1200 грн |
| 3000 — 5000 кв. м | 3-5 дней | 2000 грн |
| 5000 — 10 000 кв. м | 3-7 дней | 2700 грн |
| свыше 10 000 кв. м | 5-7 дней | от 4000 грн |
Метки:оценка недвижимости
